Prodi D3 Fisioterapi

Pelaksana Layanan Teknis Fisioterapi, Pengelola Alur Pelayanan Fisioterapi, Pendidik Klinis Terbatas Dan Asisten Peneliti Klinik
MENJADI PROGRAM STUDI FISIOTERAPI YANG UNGGUL DALAM BIDANG MUSKULOSKELETAL BERBASIS DUNIA INDUSTRI, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING GLOBAL
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu kesehatan yang unggul dibidang fisioterapi muskuloskeletal berbasis dunia industri
- Menyelenggarakan penelitian bidang fisioterapi muskuloskeletal berbasis dunia industri yang mengedepankan riset dan Evidence Based Practice
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang fisioterapi muskuloskeletal berbasis dunia industri yang mengedepankan riset dan Evidence Based Practice
- Melaksanakan tata kelola program studi secara kredibel, transparan, adil dan bertanggungjawab berlandaskan standar mutu universitas
- Melaksanakan kerjasama dibidang kesehatan tingkat nasional dan internasional
- Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian manual terapi, profesional unggul dibidang fisioterapi muskuloskeletal berbasis dunia industri dan mampu bersaing di dunia kerja
- Menghasilkan penelitian bidang fisioterapi muskuloskeletal berbasis dunia industri yang mengedepankan riset dan Evidence Based Practice
- Terlaksanannya kegiatan pengabdian masyarakat di bidang fisioterapi muskuloskeletal berbasis dunia industri yang mengedepankan riset dan Evidence Based Practice
- Terlaksananya tata kelola program studi secara kredibel, transparan, adil dan bertanggungjawab berlandaskan standar mutu universitas
- Terwujudnya kerjasama tingkat nasional dan internasional
1.Badan Penelitian dan Pengembangan DaerahrnProvinsi Jambi
2.RSUD. Raden Mattaher Provinsi Jambi
3.Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
4.Rumah Sakit Pertamina Bina Medika BaiturrahimrnJambi
5.RS. Stroke Nasional Bukittinggi
6.Klinik Spesial Kids Pekanbaru
7.RSUD Mayjen H.A Thalib Sungai Penuh
8.Pusat Bahasa Perkumpulan Baiturrahim Jambi
9.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
10.Kelurahan Kenali Asam Kota Jambi
SEMESTER I | ||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | rn K rn |
1 | STIKBA Ftr 0118 | Pendidikan Agama | 3 | 2 | 1 | rn 0 rn |
2 | STIKBA Ftr 0918 | Bahasa Arab I | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
3 | STIKBA Ftr 0218 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | rn 0 rn |
4 | Ftr 1 0118 | Psikologi kesehatan | 1 | 1 | 0 | rn 0 rn |
5 | Ftr 1 0218 | Fisika Medic | 1 | 1 | 0 | rn 0 rn |
6 | Ftr 1 0318 | Anatomi I | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
7 | Ftr 1 0418 | Fisiologi Dasar | 3 | 2 | 1 | rn 0 rn |
8 | STIKBA Ftr 0518 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | 0 | rn 0 rn |
9 | STIKBA Ftr.0418 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | rn 0 rn |
10 | Ftr 1 0518 | Komunikasi Fisioterapi | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
11 | STIKBA Ftr 1318 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
12 | STIKBA Ftr 1218 | Pelayanan Prima | 2 | 2 | 0 | rn 0 rn |
JUMLAH | 24 | 18 | 6 | rn 0 rn |
SEMESTER II | ||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | rn K rn |
1 | STIKBA Ftr 0618 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
2 | STIKBA Ftr 1018 | Bahasa arab II | 2 | 2 | 0 | rn 0 rn |
3 | Ftr 2 0618 | Anatomi II | 3 | 1 | 2 | rn 0 rn |
4 | Ftr 2 0718 | Assesment & Diagnosa Fisioterapi | 4 | 2 | 2 | rn 0 rn |
5 | STIKBA Ftr.0318 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | rn 0 rn |
6 | Ftr 2 0818 | Kinesiologi & Biomekanik | 3 | 1 | 2 | rn 0 rn |
7 | Ftr 2 0918 | Patologi Umum | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
8 | Ftr 2 1018 | Pengantar Fisioterapi | 2 | 2 | 0 | rn 0 rn |
9 | Ftr 2 1118 | Elektroterapi | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
10 | Ftr 2 1218 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | 0 | rn 0 rn |
JUMLAH | 24 | 15 | 9 | rn 0 rn |
SEMESTER III | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA Ftr 0718 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Ftr 3 1318 | Massage | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Ftr 3 1418 | Terapi Hidro & Aktino | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Ftr 3 1518 | Fisioterapi Musculosceletal Non Bedah | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Ftr 3 1618 | Fisioterapi saraf tepi | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | Ftr 3 1718 | Fisioterapi Kesehatan wanita | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | Ftr 3 1818 | Terapi Manipulasi | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | Ftr 3 1918 | Farmakologi | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ftr 3 2018 | Praktek Pre-Klinik | 2 | 0 | 0 | 2 |
JUMLAH | 22 | 8 | 12 | 2 |
SEMESTER IV | ||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | rn K rn |
1 | STIKBA Ftr 0818 | Bahasa Inggris III | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
2 | Ftr 4 2118 | Fisioterapi Geriatri dan Wellness | 3 | 1 | 2 | rn 0 rn |
3 | Ftr 4 2218 | Fisioterapi Pediatri | 3 | 1 | 2 | rn 0 rn |
4 | Ftr 4 2318 | Fisioterapi Musculosceletal Bedah | 3 | 1 | 2 | rn 0 rn |
5 | Ftr 4 2418 | Fisioterapi Kardiovasculer Pulmunal | 4 | 2 | 2 | rn 0 rn |
6 | Ftr 4 2518 | Fisioterapi Kesehatan Masyarakat | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
7 | Ftr 4 2618 | Fisioterapi Integumen | 3 | 1 | 2 | rn 0 rn |
JUMLAH | 20 | 8 | 12 | rn 0 rn |
SEMESTER V | ||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | rn K rn |
1 | Ftr 5 2718 | Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
2 | STIKBA Ftr 1118 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | rn 0 rn |
3 | Ftr 5 2818 | Fisioterapi Olahraga | 3 | 2 | 1 | rn 0 rn |
4 | Ftr 5 2918 | Fisioterapi saraf Pusat | 3 | 1 | 2 | rn 0 rn |
5 | Ftr 5 3018 | Fisioterapi Komprehensif I | 5 | rn 5 rn | ||
JUMLAH | 15 | 5 | 5 | rn 5 rn |
SEMESTER VI | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | Ftr 6 3118 | Fisioterapi Komprehensif II | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | Ftr 6 3218 | Karya Tulis Ilmiah | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | STIKBA Ftr 1418 | Kukerta | 2 | 0 | 0 | 2 |
JUMLAH | 12 | 0 | 4 | 8 |
Information
Program Akademik | D3 Fisioterapi | |
Tipe Program | Diploma III ( D-3 ) | |
Akreditasi | LAM-PTKes | |
Lama Studi | 6 semester / 3 tahun |