Prodi S1 Ilmu Keperawatan
Profesional Care provider (Pemberi asuhan Keperawatan), Community Leader (Pemimpin dalam kegiatan komunitas profesi maupun social), Educator (Pendidik kesehatan baik klien maupun keluarga), Manager (Pengelola asuhan keperawatan) dan Researcher (Peneliti pemula)
a. | Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dibidang keperawatan yang unggul dalam keperawatan holistik dan islami. |
b. | Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dibidang keperawatan khususnya keperawatan holistik yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) |
c. | Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada pelayanan kesehatan dan komunitas yang berorientasi keperawatan holistik |
d. | Menyelenggarakan kerjasama baik dari dalam negeri dan luar negeri terkait tri darma perguruan tinggi |
- Menghasilkan lulusan ners yang memiliki karakter ners profesional islami dengan keunggulan Keperawatan holistik dan mampu bersaing di dunia kerja.
- Menghasilkan penelitian di bidang keperawatan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi (IPTEK) yang berfokus pada keperawatan holistik
- Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan holistik pada pelayanan kesehatan dan komunitas
- Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah serta industri kesehatan terkait tri darma perguruan tinggi.
SEMESTER I | ||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA PIK 0118 | PENDIDIKAN AGAMA | 3 | 2 | 1 | |
2 | STIKBA PIK 0418 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | ||
3 | STIKBA PIK 0618 | BAHASA INGGRIS I | 2 | 2 | ||
4 | STIKBA PIK 0918 | BAHASA ARAB I | 2 | 2 | ||
5 | PIK 1 0118 | KEPERAWATAN DASAR I | 3 | 2 | 1 | |
6 | PIK 1 0218 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN I | 3 | 3 | ||
7 | PIK 1 0318 | ILMU DASAR KEPERAWATAN I | 4 | 3 | 1 | |
8 | PIK 1 0418 | FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN | 3 | 3 | ||
9 | PIK 1 0518 | BAHASA JEPANG I | 2 | 1 | 1 | |
JUMLAH | 24 | 20 | 3 | 0 |
SEMESTER II | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA PIK 0218 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 | ||
2 | STIKBA PIK 0718 | BAHASA INGGRIS II | 2 | 2 | ||
3 | STIKBA PIK 1018 | BAHASA ARAB II | 2 | 2 | ||
4 | PIK 2 0618 | KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN I | 2 | 1 | 1 | |
5 | PIK 2 0718 | ILMU DASAR KEPERAWATAN II | 4 | 3 | 1 | |
6 | PIK 2 0818 | KEPERAWATAN DASAR II | 3 | 2 | 1 | |
7 | PIK 2 0918 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN II | 3 | 3 | ||
8 | PIK 2 1018 | BAHASA JEPANG II | 2 | 2 | ||
9 | PIK 2 1118 | PENDIDIKAN DAN PROMOSI KEPERAWATAN | 3 | 2 | 1 | |
JUMLAH | 23 | 19 | 4 | 0 |
SEMESTER III | ||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA PIK 0318 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | ||
2 | STIKBA PIK 0818 | BAHASA INGGRIS III | 2 | 2 | ||
3 | STIKBA PIK 1318 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 1 | 1 | |
4 | STIKBA PIK 0518 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | 2 | ||
5 | PIK 3 1218 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | 3 | 2 | 1 | |
6 | PIK 3 1318 | KEPERAWATAN MATERNITAS I | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | PIK 3 1418 | KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN II | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | PIK 3 1518 | KESELAMATAN PASIEN & KESELAMATANrn KES.KERJA DLM KEP | 2 | 1 | 1 | |
9 | PIK 3 1618 | BAHASA JEPANG III | 2 | 2 | ||
JUMLAH | 22 | 15 | 5 | 2 |
SEMESTER IV | ||||||
NO | KODErn MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | PIK 4 1718 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | 3 | 2 | 1 | |
2 | PIK 4 1818 | KEPERAWATAN ANAK I | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | PIK 4 1918 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I | 3 | 2 | 1 | |
4 | PIK 4 2018 | KEPERAWATAN KOMUNITAS I | 2 | 2 | ||
5 | PIK 4 2118 | KEPERAWATAN HOLISTIK I | 2 | 1 | 1 | |
6 | PIK 4 2218 | KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF | 3 | 2 | 1 | |
7 | PIK 4 2318 | BIOSTATISTIK | 3 | 2 | 1 | |
8 | PIK 4 2418 | BAHASA JEPANG IV | 2 | 2 | ||
JUMLAH | 22 | 15 | 6 | 0 |
SEMESTER V | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | PIK 5 2518 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | 3 | 2 | 1 | |
2 | PIK 5 2618 | KEPERAWATAN MATERNITAS II | 2 | 1 | 1 | |
3 | PIK 5 2718 | KEPERAWATAN ANAK II | 2 | 2 | ||
4 | PIK 5 2818 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA II | 3 | 2 | 1 | |
5 | PIK 5 2918 | KEPERAWATAN KOMUNITAS II | 3 | 2 | 1 | |
JUMLAH | 13 | 9 | 3 | 1 |
SEMESTER VI | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | PIK 6 3018 | KEPERAWATAN GERONTIK | 4 | 3 | 1 | |
2 | PIK 6 3118 | KEPERAWATAN KELUARGA | 4 | 3 | 1 | |
3 | PIK 6 3218 | KEPERAWATAN KRITIS | 3 | 2 | 1 | |
4 | PIK 6 3318 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT | 4 | 3 | 1 | |
5 | PIK 6 3418 | PRAKTEK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | 3 | 3 | ||
JUMLAH | 18 | 11 | 4 | 3 |
SEMESTER VII | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA PIK 1118 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 2 | ||
2 | STIKBA PIK 1218 | PELAYANAN PRIMA | 2 | 1 | 1 | |
3 | PIK 7 3518 | KEPERAWATAN BENCANA | 2 | 2 | ||
4 | PIK 7 3618 | KEPERAWATAN HIV-AIDS | 2 | 1 | 1 | |
5 | PIK 7 3718 | KEPERAWATAN HOLISTIK II | 3 | 2 | 1 | |
6 | PIK 7 3818 | METODE PENELITIAN | 4 | 3 | 1 | |
7 | PIK 7 3918 | SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN | 2 | 2 | ||
8 | PIK 7 4018 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | 2 | 2 | ||
JUMLAH | 19 | 15 | 4 | 0 |
SEMESTER VIII | ||||||
NO | KODE MK | MATArn KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA PIK 1418 | KUKERTA | 2 | 2 | ||
2 | PIK 8 4118 | MANAJEMEN KEPERAWATAN | 4 | 3 | 1 | |
3 | PIK 8 4218 | SKRIPSI | 4 | 4 | ||
JUMLAH | 10 | 3 | 0 | 7 | ||
JUMLAHrn TOTAL | 151 | 107 | 29 | 13 |
Information
Program Akademik | S1 Ilmu Keperawatan | |
Tipe Program | Program Sarjana I ( S-I ) | |
Akreditasi | LAM-PTKes | |
Lama Studi | 8 semester / 4 tahun |