Prodi S1 Ilmu Gizi

Pengambil keputusan pelayanan gizi, Manajer dan care provider pelayanan gizi, Supervisor pelayanan gizi, Supervisor pendidikan dan pelatihan gizi, Inspirator gizi di masyarakat (community leader) dan Pelaksana penelitian ilmiah.
MENJADI PROGRAM STUDI ILMU GIZI YANG UNGGUL DI BIDANG GIZIREMAJA, PROFESIONAL, DAN BERDAYA SAING GLOBAL
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang gizi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan riset di bidang gizi remaja
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang gizi remaja
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang gizi remaja.
- Mengembangkan kerjasama pendidikan gizi untuk meningkatkan kompetens dan Profesionalisme
- Peningkatan kompetensi lulusan yang mempunyai daya saing global dibidang gizi
- Peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran yang adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang gizi
- Peningkatan kualitas penelitian yang inovatif dan publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional dibidang gizi
- Peningkatan penerapan hasil karya pengabdian kepada masyarakat oleh dunia industri dan masyarakat dibidang gizi
- Peningkatan kerjasama baik nasional maupun internasional dibidang gizi
1.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
2.RSUD. Raden Mattaher Provinsi Jambi
3.Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
4.Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
5.Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi
6.Panti Tresna Werdha Budi luhur Jambi
7.RSUD H. Hanafie Muara Bungo
8.Pusat Bahasa Perkumpulan Baiturrahim Jambi
9.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ProvinsirnJambi
10.Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh
11. Kelurahan Kenali Asam Kota Jambi
12.Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari
13. RSUD Solok
14. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi
15. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
NO | KODErn MATA KULIAH | MATArn KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K | rn Prasyarat rn |
1. | STIKBA PGz 0318 | Pendidikanrn Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - | rn - rn |
2. | STIKBA PGz0718 | Bahasarn Inggris II | 2 | 2 | - | - | rn STIKBA PGz 0618 rn |
3. | STIKBA PGzrn 1018 | Bahasa Arab II | 2 | 2 | - | - | rn STIKBA PGzrn 0918 rn |
4. | PGz 2 0518 | Fisiologi I | 2 | 2 | - | - | rn PGz 1 0418 rn |
5. | PGz 2 0618 | Dasar Ilmu Gizi | 2 | 2 | - | - | rn - rn |
6. | PGz 2 0718 | Dasar Biokimia Gizi | 3 | 2 | 1 | - | rn PGz 1 0218 rnPGz 1 0318 rn |
7. | PGz 2 0818 | Dasar Manajemen | 2 | 2 | - | - | rn - rn |
8. | PGz 2 0918 | Pengantar Antropologi | 2 | 2 | - | - | rn - rn |
9. | PGz 2 1018 | Ilmu Bahan Pangan | 3 | 2 | 1 | - | rn - rn |
10. | PGz 2 1118 | Mikrobiologi Pangan | 3 | 2 | 1 | - | rn - rn |
Total SKS | 23 | 20 | 3 | 0 | rn rn |
rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn |
rn 1. rn | rn STIKBA PGz 0318 rn | rn Pendidikanrn Kewarganegaraan rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 2. rn | rn STIKBArn PGzrn 0718 rn | rn Bahasarn Inggris II rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn STIKBA PGz 0618 rn |
rn 3. rn | rn STIKBArn PGzrn 1018 rn | rn Bahasarn Arab II rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn STIKBA PGzrn 0918 rn |
rn 4. rn | rn PGz 2 0518 rn | rn Fisiologi I rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn PGz 1 0418 rn |
rn 5. rn | rn PGz 2 0618 rn | rn Dasar Ilmu Gizi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 6. rn | rn PGz 2 0718 rn | rn Dasar Biokimia Gizi rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn PGz 1 0218 rnPGz 1 0318 rn |
rn 7. rn | rn PGz 2 0818 rn | rn Dasar Manajemen rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 8. rn | rn PGz 2 0918 rn | rn Pengantar Antropologi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 9. rn | rn PGz 2 1018 rn | rn Ilmu Bahan Pangan rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn 10. rn | rn PGz 2 1118 rn | rn Mikrobiologi Pangan rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn Total SKS rn | rn 23 rn | rn 20 rn | rn 3 rn | rn 0 rn | rn rn |
rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn |
rn 1. rn | rn STIKBA PGz 0318 rn | rn Pendidikanrn Kewarganegaraan rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 2. rn | rn STIKBArn PGzrn 0718 rn | rn Bahasarn Inggris II rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn STIKBA PGz 0618 rn |
rn 3. rn | rn STIKBArn PGzrn 1018 rn | rn Bahasarn Arab II rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn STIKBA PGzrn 0918 rn |
rn 4. rn | rn PGz 2 0518 rn | rn Fisiologi I rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn PGz 1 0418 rn |
rn 5. rn | rn PGz 2 0618 rn | rn Dasar Ilmu Gizi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 6. rn | rn PGz 2 0718 rn | rn Dasar Biokimia Gizi rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn PGz 1 0218 rnPGz 1 0318 rn |
rn 7. rn | rn PGz 2 0818 rn | rn Dasar Manajemen rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 8. rn | rn PGz 2 0918 rn | rn Pengantar Antropologi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 9. rn | rn PGz 2 1018 rn | rn Ilmu Bahan Pangan rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn 10. rn | rn PGz 2 1118 rn | rn Mikrobiologi Pangan rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn Total SKS rn | rn 23 rn | rn 20 rn | rn 3 rn | rn 0 rn | rn rn |
rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn |
rn 1. rn | rn STIKBA PGz 0318 rn | rn Pendidikanrn Kewarganegaraan rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 2. rn | rn STIKBArn PGzrn 0718 rn | rn Bahasarn Inggris II rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn STIKBA PGz 0618 rn |
rn 3. rn | rn STIKBArn PGzrn 1018 rn | rn Bahasarn Arab II rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn STIKBA PGzrn 0918 rn |
rn 4. rn | rn PGz 2 0518 rn | rn Fisiologi I rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn PGz 1 0418 rn |
rn 5. rn | rn PGz 2 0618 rn | rn Dasar Ilmu Gizi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 6. rn | rn PGz 2 0718 rn | rn Dasar Biokimia Gizi rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn PGz 1 0218 rnPGz 1 0318 rn |
rn 7. rn | rn PGz 2 0818 rn | rn Dasar Manajemen rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 8. rn | rn PGz 2 0918 rn | rn Pengantar Antropologi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 9. rn | rn PGz 2 1018 rn | rn Ilmu Bahan Pangan rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn 10. rn | rn PGz 2 1118 rn | rn Mikrobiologi Pangan rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn Total SKS rn | rn 23 rn | rn 20 rn | rn 3 rn | rn 0 rn | rn rn |
rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn |
rn 1. rn | rn PGz 5 2918 rn | rn Dietetika Penyakit Infeksirn dan Defisiensi rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn PGz 3 1318 rnPGz 4 2518 rn |
rn 2. rn | rn PGz 5 3018 rn | rn Ekologi Pangan dan Gizi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 3. rn | rn PGz 5 3118 rn | rn Manajemen Program Gizi rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn 4. rn | rn PGz 5 3218 rn | rn Pengendalian Mutu Makanan rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn PGz 2 1018 rn |
rn 5. rn | rn PGz 5 3318 rn | rn Penilaian Konsumsi Pangan rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn 6. rn | rn PGz 5 3418 rn | rn Epidemiologi Gizi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn PGz 4 2818 rn |
rn 7. rn | rn PGz 5 3518 rn | rn Pengembangan Mediarn Komunikasi rn | rn 2 rn | rn - rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn |
rn 8. rn | rn PGz 5 3618 rn | rn Statistika rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn PGz 1 0118 rn |
rn 9. rn | rn PGz 5 4818 rn | rn Gizi Kesehatan Reproduksirn Remaja* rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 10. rn | rn PGz 5 4918 rn | rn Pangan Fungsional* rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 11. rn | rn PGz 5 5018 rn | rn Imunologi dan Gizi* rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn Total SKS rn | rn 22 rn | rn 15 rn | rn 7 rn | rn 0 rn | rn rn |
rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn |
rn 1. rn | rn PGz 5 2918 rn | rn Dietetika Penyakit Infeksirn dan Defisiensi rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn PGz 3 1318 rnPGz 4 2518 rn |
rn 2. rn | rn PGz 5 3018 rn | rn Ekologi Pangan dan Gizi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 3. rn | rn PGz 5 3118 rn | rn Manajemen Program Gizi rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn 4. rn | rn PGz 5 3218 rn | rn Pengendalian Mutu Makanan rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn PGz 2 1018 rn |
rn 5. rn | rn PGz 5 3318 rn | rn Penilaian Konsumsi Pangan rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn - rn |
rn 6. rn | rn PGz 5 3418 rn | rn Epidemiologi Gizi rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn PGz 4 2818 rn |
rn 7. rn | rn PGz 5 3518 rn | rn Pengembangan Mediarn Komunikasi rn | rn 2 rn | rn - rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn |
rn 8. rn | rn PGz 5 3618 rn | rn Statistika rn | rn 3 rn | rn 2 rn | rn 1 rn | rn - rn | rn PGz 1 0118 rn |
rn 9. rn | rn PGz 5 4818 rn | rn Gizi Kesehatan Reproduksirn Remaja* rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 10. rn | rn PGz 5 4918 rn | rn Pangan Fungsional* rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn 11. rn | rn PGz 5 5018 rn | rn Imunologi dan Gizi* rn | rn 2 rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn - rn |
rn Total SKS rn | rn 22 rn | rn 15 rn | rn 7 rn | rn 0 rn | rn rn |
rn NO rn | rn KODErn MATA KULIAH rn | rn MATArn KULIAH rn | rn BOBOT SKS rn | rn T rn | rn P rn | rn K rn | rn Prasyarat rn |
rn 1. rn | rn PGz 7 4418 rn | rn Gizi Masyarakat rn | rn 3 rn | rn - rn | rn - rn | rn 3 rn | rn PGz 5 3118, rnPGz 5 3318, rnPGz 5 3418, PGz 6 4218 rn |
rn 2. rn | rn PGz 7 4518 rn | rn Manajemen Industri Jasarn Pangan rn | rn 2 rn | rn - rn | rn - rn | rn 2 rn | rn PGz 6 3918 rn |
rn 3. rn | rn PGz 7 4618 rn | rn Dietetik rn | rn 4 rn | rn - rn | rn - rn | rn 4 rn | rn PGz 5 2918, PGz 6 3818, rnPGz 6 4118 rn |
rn Total SKS rn | rn 9 rn | rn 0 rn | rn 0 rn | rn 9 rn | rn rn |
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K | rn Prasyarat rn |
1. | STIKBA PGz1418 | Kukerta | 2 | - | - | 2 | rn - rn |
2. | PGz 8 4718 | Skripsi | 6 | - | - | 6 | rn PGz 6 4018 rn |
Total SKS | 8 | 0 | 0 | 8 | rn rn |
Information
Program Akademik | S1 Ilmu Gizi | |
Tipe Program | Program Sarjana I ( S-I ) | |
Akreditasi | LAM-PTKes | |
Lama Studi | 8 semester / 4 tahun |