Prodi D3 Kebidanan
Sebagai Care Provider yaitu; Ahli Madya Kebidanan berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan esensial pada kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, KB, bayi, balita dengan melibatkan keluarga dan masyarakat pada kondisi normal, melakukan deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan, dengan keunggulan keterampilan kebidanan komunitas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik profesi pada tatanan pelayanan kesehatan
1.Menyelenggarakanrnpendidikan dan pengajaran di program studi D III kebidanan yang menghasilkanrnlulusan unggul dalam kebidanan komplementer, Islami dan mampu berorientasirnglobal
2.Mengembangkanrndan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang kreatif,rninovatif sesuai kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan lebih difokuskanrnpada kebidanan komplementer
3.Melengkapirnsarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang proses pembelajaran agarrndapat memenuhi standar nasional perguruan tinggi
4.Meningkatkanrnkualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal sesuairnbidang kailmuan dan fokus pada kebidanan komplementer
5.Memperluasrnjejaring kerjasama untuk mengembangkan iptek dan keterampilan mahasiswa secararnnasional dan internasional
1.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
2.RSUD. Raden Mattaher Provinsi Jambi
3.Rumah Sakit Pertamina Bina Medika BaiturrahimrnJambi
4.Dinas Kesehatan Kota Jambi
5.Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi
6.RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi
7.Pusat Bahasa Perkumpulan Baiturrahim Jambi
8. Bidan Praktik Swasta di Kota Jambi
9.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ProvinsirnJambi
10.Kelurahan Kenali Asam Kota Jambi
SEMESTERrn I | ||||||
NO | KODE MA | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA Bdn 0118 | Pendidikanrn Agama | 3 | 2 | 1 | - |
2 | STIKBA Bdn 0218 | Pendidikanrn Pancasila | 2 | 2 | - | - |
3 | STIKBA Bdn 0418 | Bahasarn Indonesia | 2 | 2 | - | - |
4 | STIKBA Bdn 0618 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | - |
5 | Bdnrn 1 1518 | Sosialrn budaya | 2 | 2 | - | - |
6 | Bdnrn 1 1718 | Anatomirn dan fisiologi | 4 | 2 | 2 | - |
7 | Bdnrn 1 1818 | Ketrampilanrn Dasar Praktik Kebidanan | 3 | 1 | 2 | - |
8 | Bdnrn 1 1918 | Konseprn Kebidanan | 3 | 2 | 1 | - |
9 | Bdnrn 1 2418 | Pengantarrn Asuhan Kebidanan | 2 | 2 | - | - |
Total SKS | 23 | 16 | 7 | 0 |
SEMESTERrn II | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA Bdn 0318 | Pendidikanrn Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - |
2 | STIKBA Bdn 0518 | Pendidikan Antirn Korupsi | 2 | 2 | - | - |
3 | STIKBA Bdn 0718 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | - |
4 | STIKBA Bdn 0918 | Bahasa Arab I | 2 | 1 | 1 | - |
5 | Bdnrn 2 2018 | Dokumentasirn Kebidanan | 2 | 1 | 1 | - |
6 | Bdnrn 2 1618 | Komunikasirn dalam praktik kebidanan | 3 | 2 | 1 | - |
7 | Bdnrn 2 2318 | Ketrampilanrn Klinik Praktik kebidanan | 4 | - | - | 4 |
8 | Bdnrn 2 2518 | Etikarn dan hukum kesehatan | 2 | 2 | - | - |
9 | Bdnrn 2 2618 | Asuhanrn kebidanan kehamilan | 5 | 2 | 3 | - |
Total SKS | 24 | 13 | 7 | 4 |
SEMESTER III | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA Bdn 0818 | Bahasa Inggris III | 2 | 1 | 1 | - |
2 | STIKBA Bdn 1018 | Bahasa Arab II | 2 | 1 | 1 | - |
3 | STIKBA Bdn 1218 | Pelayanan Prima | 2 | 2 | - | - |
4 | STIKBA Bdn 1118 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | - |
5 | Bdnrn 3 2118 | Gizirn dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | - |
6 | Bdnrn 3 2218 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 | - |
7 | Bdnrn 3 2718 | Asuhanrn kebidanan persalinan dan BBL | 5 | 2 | 3 | - |
8 | Bdnrn 3 2818 | Asuhanrn kebidanan pasca persalinan dan menyusui | 3 | 2 | 1 | - |
9 | Bdnrn 3 2918 | Asuhanrn kebidanan neonatus, bayi dan balita | 4 | 2 | 2 | - |
Total SKS | 24 | 13 | 11 | 0 |
SEMESTERrn IV | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | Bdnrn 4 3018 | Kesehatanrn perempuan dan perencanaan keluarga | 4 | 2 | 2 | - |
2 | Bdnrn 4 3418 | Gawatrn Darurat Maternal Neonatal | 2 | 1 | 1 | - |
3 | Bdnrn 4 3218 | Praktikrn Klinik Kebidanan I | 6 | - | - | 6 |
4 | Bdnrn 4 3318 | Praktikrn Klinik Kebidanan II | 10 | - | - | 10 |
Total SKS | 22 | 3 | 3 | 16 |
SEMESTERrn V | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | Bdnrn 5 3118 | Kebidananrn komunitas | 4 | 2 | 2 | - |
2 | Bdnrn 5 3818 | Asuhan Kebidananrn Komplementer | 4 | 1 | 2 | 1 |
3 | Bdnrn 5 3518 | Praktikrn Kebidanan Komunitas | 2 | - | - | 2 |
4 | Bdnrn 5 3618 | Praktikrn Klinik Kebidanan III | 8 | - | - | 8 |
Total SKS | 18 | 3 | 4 | 11 |
SEMESTERrn VI | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA Bdn 1318 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 | - |
2 | STIKBA Bdn 1418 | KUKERTA | 2 | - | - | 2 |
3 | Bdnrn 6 3918 | Metode Penelitian danrn Statistika Dasar | 2 | 2 | - | - |
4 | Bdnrn 6 3718 | Laporanrn Tugas Akhir | 3 | - | - | 3 |
Total SKS | 9 | 3 | 1 | 5 |
Information
Program Akademik | D3 Kebidanan | |
Tipe Program | Diploma III ( D-3 ) | |
Akreditasi | LAM-PTKes | |
Lama Studi | 6 semester / 3 tahun |