Prodi D3 Keperawatan
Pelaksana asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia di komunitas khususnya gerontik, Pelaku pengembangan diri pada komunitas profesi dan sosial yang islami di komunitas khususnya gerontik, Pendidik klien dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya yang islami di komunitas khususnya gerontik, Pelaksana kepemimpinan dan manajemen keperawatan dalam asuhan keperawatan klien dikomunitas khususnya gerontik dan Anggota pelaksana penelitian bidang keperawatan komunitas khususnya gerontik
Menghasilkan Lulusan Diploma III Keperawatan Unggul Dalam Keperawatan Komunitas Khususnya Gerontik, Islami Dan Berorientasi Global Tahun 2025
1. Terselenggaranya pendidikan keperawatan yang berorientasi pada keperawatan komunitas khususnya Gerontik.
2. Terselenggaranya pelaksanaan penelitian yang berorientasi pada keperawatan komunitas khususnya Gerontik.
3. Terselenggaranya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan komunitas khususnya Gerontik.
4. Terciptanaya suasana akademik yang islami.
5. Terselenggaranya kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
SEMESTER I | ||||||
NO | KODE MA | MATA KULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA DKp 0118 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
2 | STIKBA DKp 0218 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||
3 | STIKBA DKp 0318 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
4 | STIKBA DKp 0418 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
5 | DKp 101 18 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 | |
6 | DKp 102 18 | Psikologi | 2 | 2 | ||
7 | DKp 103 18 | Konsep dasar keperawatan | 2 | 2 | ||
8 | STIKBA DKp 0618 | Bahasa Inggis I | 2 | 2 | ||
9 | STIKBA DKp 0918 | Bahasa Arab I | 2 | 2 | ||
10 | STIKBA DKp 0518 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | ||
Total SKS | 22 | 21 | 1 |
SEMESTER II | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | DKp 204 18 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | |
2 | DKp 205 18 | Patofisiologi | 2 | 2 | ||
3 | DKp 206 18 | Anthropologi Kesehatan | 2 | 2 | ||
4 | DKp 207 18 | Etika Keperawatan | 2 | 2 | ||
5 | DKp 208 18 | Keperawatan Dasar | 5 | 3 | 2 | |
6 | DKp 209 18 | Gizi Dan Diet | 2 | 2 | ||
7 | STIKBA DKp 0718 | Bahasarn Inggris II | 2 | 2 | ||
8 | STIKBA DKp 1018 | bahasarn Arab II | 2 | 2 | ||
Total SKS | 20 | 17 | 3 | 0 |
SEMESTER III | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | DKp 310 18 | Metodologi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
2 | DKp 311 18 | Dokumentasi keperawatan | 2 | 2 | ||
3 | DKp 312 18 | Praktek Klinik Keperawatan Dasar | 3 | 3 | ||
4 | DKp 313 18 | Komunikasi | 2 | 1 | 1 | |
5 | DKp 314 18 | Manajemen Patient safety | 2 | 2 | ||
6 | DKp 315 18 | Keperawatan medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 | |
7 | DKp 316 18 | Promosirn Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
8 | STIKBA DKp 0818 | Bahasarn Inggris III | 2 | 2 | ||
9 | DKp 317 18 | sosiologi | 2 | 2 | ||
Total SKS | 18 | 13 | 10 | 0 |
SEMESTER IV | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | DKp 418 18 | Praktek Klinik Keperawatan medikal Bedah I | 2 | 2 | ||
2 | DKp 419 18 | Keperawatan Anak | 3 | 1 | 2 | |
3 | DKp 420 18 | Keperawatan Maternitas | 3 | 1 | 2 | |
4 | DKp 421 18 | keperawatan Gawat darurat dan manajemen Bencana | 2 | 1 | 1 | |
5 | DKp 422 18 | Praktekrn Klinik Keperawatan Anak | 2 | 2 | ||
6 | DKp 423 18 | Praktekrn klinik Keperawatan Maternitas | 2 | 2 | ||
7 | DKp 424 18 | Keperawatanrn Komunitas | 2 | 2 | ||
8 | STIKBA DKp 1218 | Pelayananrn Prima | 2 | 2 | ||
Total SKS | 12 | 3 | 5 | 2 |
SEMESTER V | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | DKp 525 18 | Keperawatan Jiwa | 3 | 2 | 1 | |
2 | DKp 526 18 | keperawatan medikal Bedah II | 3 | 2 | 1 | |
3 | DKp 527 18 | Keperawatan keluarga | 3 | 2 | 1 | |
4 | DKp 528 18 | Keperawatan Gerontik | 2 | 1 | 1 | |
5 | DKp 529 18 | Metodern Penulisan KTI | 2 | 2 | ||
6 | DKp 530 18 | Praktekrn Klinik gawat Darurat | 2 | 2 | ||
Total SKS | 10 | 9 | 2 | 3 |
SEMESTER VI | ||||||
NO | KODE MA | MATAKULIAH | SKS | T | P | K |
1 | STIKBA DKp 1118 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
2 | DKp 631 18 | Karya Tulis Ilmiah (KTI) | 3 | 3 | ||
3 | DKp 632 18 | Manajemen keperawatan | 2 | 2 | ||
4 | DKp 633 18 | Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | 2 | 2 | ||
5 | STIKBA DKp 1318 | Aplikasirn Komputer | 2 | 1 | 1 | |
6 | STIKBA DKp 1418 | Kukerta | 2 | 2 | ||
7 | DKp 634 18 | Praktekrn Klinik Keperawatan komunitas | 3 | 3 | ||
Total SKS | 9 | 4 | 0 | 5 |
Information
Program Akademik | D3 Keperawatan | |
Tipe Program | Diploma III ( D-3 ) | |
Akreditasi | LAM-PTKes | |
Lama Studi | 6 semester / 3 tahun |